Green Earth Film & Bagは、一般のレジ(買い物)袋/ゴミ袋に比べて焼却の際に排出するCO2を約60%削減。その効果は厚生労働省・経済産業省指定の「財団法人科学技術戦略推進機構」によって実証されています。
平成20年3月測定
一般プラスチック製ごみ袋 | 古紙混入製ごみ袋 | |
---|---|---|
二酸化炭素排出基準 | 環境省 | 科学技術戦略推進機構 |
廃プラスチック排出係数 | JISK721プラスチック 燃焼ガスの分析方法 |
|
二酸化炭素排出係数 | 2,440mg/g | 820mg/g |
重量/枚 | 28.7g | 28.3g |
総重量 | 275.5t | 271t |
排出量 | 672t | 222t |
二酸化炭素排出削減量…450トン 二酸化炭素排出削減率…66.5%
平成20年3月測定
一般プラスチック製買物袋 | 籾殻混入製買物袋 | |
---|---|---|
二酸化炭素排出基準 | 環境省 | 科学技術戦略推進機構 |
廃プラスチック排出係数 | JISK721プラスチック 燃焼ガスの分析方法 |
|
二酸化炭素排出係数 | 2,440mg/g | 820mg/g |
重量/枚 | 2.2g | 2.1g |
総重量 | 179t | 171t |
排出量 | 436t | 140t |
二酸化炭素排出削減量…296トン 二酸化炭素排出削減率…67%
※財団法人科学技術戦略推進機構による検証データ